نتائج قياس مؤشر جودة البيانات الوظيفية للعام 2022
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم1764 بتاريخ 1441/2/24 هـــ، الذي نصف في الفقرة ثالثاً "قيام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ببناء مؤشر لجودة البيانات الوظيفية في الجهات الحكومية يقيسه المركز بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم القيم الفعلية للمؤشر من الوزارة" وبناءً على الفقرة (الرابعة) "على الوزارة رفع تقارير دورية عن مدى التزام الجهات الحكومية".
تم إصدار هذا التقرير والذي يحتوي على نتائج الجهات الحكومية وشبة حكومية المشـاركة والمشمولة في دورة قياس 2022، وفقا لمعايير القياس ادناه، واعتمــد التقييــم بشــكل كلــي علــى مــا وفرتــه الجهــات مــن بيانــات للوزارة عبر نظام مسار، والنتائـج الموضحة فـي هـذا التقرير تمثـل التزام الجهات بمركبات المؤشر.
طريقة احتساب مؤشر جودة البيانات الوظيفية
يقيس المؤشر جودة بيانات موظفي الجهات الحكومية وذلك عن طريق قياس نسبة الربط الالكتروني للجهة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتوفير البيانات الوظيفية وقياس الالتزام بتحديث بيانات الموظفين التاريخية والحالية وتوثيق عمليات الموارد البشرية والمتعلقة بالمجموعات الوظيفية. وأخيرا مراجعة الميزانية المتعلقة بالكوادر الوظيفية واعتمادها.
معادلة المؤشر: مؤشر جودة البيانات الوظيفية في الجهات الحكومية =
(المركب الأول × 40%) + (المركب الثاني × 35%) + (المركب الثالث × 15%) + (المركب الرابع × 10%)
تكرار القياس: ربع سنوي
وحدة القياس: نسبة مئوية
مصدر البيانات: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمات الالكترونية)
مؤشر جودة البيانات الوظيفية في الجهات الحكومية = المركب الأول (40%) + المركب الثاني (35%) + المركب الثالث (15%) + المركب الرابع (10%)
المؤشر عباره عن معادلة تحوي أربع مركبات وهي كالتالي:
1.الربط الإلكتروني وتوفير البيانات:
يتطلب من الجهات الحكومية الارتباط آليا مع الوزارة لجلب مجموعات البيانات الوظيفية التي تم اعتمادها من قبل الوزارة، حيث ان وزن هذا المركب يقدر ب 40%، وتقرأ قيم المركب من خدمة التزام للربط الالكتروني.
2.تحديث بيانات الموظفين:
يتطلب من الجهات الحكومية تحديث بيانات الموظفين التاريخية والحالية في سجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى قياس تفاعل مختصي الموارد البشرية مع طلبات التحديث حيث ان وزن هذا المركب يقدر ب 35%، وتقرأ قيم المركب من خدمة بياناتي الوظيفية.
3.توثيق عمليات الموظفين والوظائف:
يتطلب من الجهات الحكومية العمل على توثيق عمليات الموظفين والوظائف والمتعلقة بالمجموعات الوظيفية وذلك خلال 30 يوم من تاريخ العملية، حيث ان وزن هذا المركب يقدر ب 15%، وتقرأ قيم المركب من العمليات التي تتم على أنظمة الوزارة.
4.اعتماد الميزانية:
يتطلب من الجهات الحكومية العمل على مراجعة الميزانية واعتمادها خلال 60 يوم من تبليغ الميزانية للجهات الحكومية، حيث ان وزن هذا المركب يقدر ب 10%، وتقرأ قيم المركب من العمليات التي تتم على أنظمة الوزارة.
يتم قياس الجهات الحكومية والشبة حكومية على أساس متطلبات المؤشر تنقسم الجهات الحكومية عند قياس المؤشر إلى قسمين:
- جهات ينطبق عليها جميع مركبات المؤشر: يتم قياس جميع مركبات المؤشر على الجهات التي يوجد لديها كوادر في سلالم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مثل الوزارات والجامعات وغيرها.
- جهات ينطبق عليها المركب الأول فقط: يتم قياس المركب الأول فقط على الجهات التي لا يوجد لديها كوادر في سلالم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مثل الهيئات وبعض الجهات شبة الحكومية.
الإطار الزمني لتطبيق المؤشر وفق لمتطلبات الأمر السامي من عام 2020 إلى 2022
مراحل دورة قياس نتائج مؤشر جودة البيانات الوظيفية للعام 2022 والتي شملت عدة مراحل حسب ما هو موضح بالشكل أدناه:
أهداف القياس مؤشر جودة البيانات الوظيفية للعام 2022 :
معايير أداء الجهات الحكومية المتبعة في نتائج قياس مؤشر جودة البيانات الوظيفية للعام 2022
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ببناءً على منهجية القياس 2022 بوضع مجموعة من المعايير لتحديد شريحة الجهات المستهدفة في القياس، وتشمل هذه المعايير الآتي:
يتم ترتيب الجهات وفق مجموع نتائج الجهة خلال الارباع التي تم تحصيلها أثناء مرحلة القياس وفق لعام 2022 ويتم ذلك وفق معادلة ترتيب الجهة التالية:
على أن يتم تصنيفها على مستويات نضج الجودة كالتالي:
تقسيم المجموعات الحكومية والشبه الحكومية المشاركة في القياس لعام 2022 وفقا للمجموعات التالية:
نتائج قياس مؤشر جودة البيانات الوظيفية للعام 2022 بحسب تصنيف الجهات ومستويات النضج
حصرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد الجهات الفرعية بناءً على نتائج مستويات تصنيف نضج الجودة، كما هو موضح أدناه:
ويستعرض الجدول أدناه أعداد الجهات موزعة على حسب المجموعات ومستويات نضج جودة البيانات الوظيفية كالتالي:
أعلى الجهات التي حصلت على نتيجة كاملة ومستوى متميز في جودة البيانات الوظيفية في قياس المؤشر لعام 2022
نتائج مؤشر جودة البيانات الوظيفية للعام 2022 حسب كل مجموعة
مجموعة الوزارات:
الجهة | المحقق | مستوى نضج الجودة |
---|---|---|
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات | 400 | متميز |
وزارة البيئة والمياه والزراعة | 398.12 | متقدم |
وزارة النقل والخدمات اللوجستية | 397.68 | متقدم |
وزارة السياحة | 395.35 | متقدم |
وزارة التجارة | 395.34 | متقدم |
وزارة المالية | 394.86 | متقدم |
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية | 394.24 | متقدم |
وزارة الصناعة والثروة المعدنية | 393.3 | متقدم |
وزارة الحج والعمرة | 392.5 | متقدم |
وزارة الإعلام | 392.12 | متقدم |
وزارة الطاقة | 391.51 | متقدم |
وزارة الشؤون البلدية والقروية | 391.44 | متقدم |
وزارة العدل | 386.6 | متقدم |
وزارة الخارجية | 382.18 | متقدم |
وزارة الحرس الوطني | 377.63 | متقدم |
وزارة الداخلية | 373.23 | متقدم |
وزارة الرياضة | 364.94 | متقدم |
وزارة التعليم | 348.93 | متطور |
وزارة الصحة | 338.69 | متطور |
وزارة الاقتصاد والتخطيط | 332.79 | متطور |
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد | 303.09 | متطور |
وزارة الاستثمار | 237.8 | ناشئ |
وزارة الدفاع | 196.23 | ناشئ |
مجموعة إمارات المناطق :
الجهة | المحقق | مستوى نضج الجودة |
---|---|---|
إمارة منطقة مكة المكرمة | 398.35 | متقدم |
إمارة منطقة الجوف | 389.48 | متقدم |
إمارة منطقة نجران | 373.58 | متقدم |
إمارة منطقة جازان | 369.96 | متقدم |
إمارة منطقة الرياض | 344.91 | متطور |
إمارة منطقة المدينة المنورة | 330.11 | متطور |
إمارة منطقة الحدود الشمالية | 310.09 | متطور |
إمارة المنطقة الشرقية | 298.33 | متطور |
إمارة منطقة الباحة | 288.05 | متطور |
إمارة منطقة القصيم | 287.34 | متطور |
إمارة منطقة تبوك | 251.8 | متطور |
إمارة منطقة عسير | 239.52 | ناشئ |
إمارة منطقة حائل | 169.35 | ناشئ |
مجموعة الجهات الأمنية والعسكرية :
الجهة | المحقق | مستوى نضج الجودة |
---|---|---|
المديرية العامة لمكافحة المخدرات | 374.63 | متقدم |
الإدارة العامة للمجاهدين | 367.97 | متقدم |
رئاسة أمن الدولة | 353.62 | متقدم |
الدفاع المدني | 348.33 | متطور |
رئاسة الحرس الملكي | 341.01 | متطور |
المديرية العامة لحرس الحدود | 338.17 | متطور |
الأمن العام | 324.25 | متطور |
قوات أمن المنشآت | 315.16 | متطور |
القوات الجوية | 314.39 | متطور |
المباحث العامة | 311.66 | متطور |
قوات الأمن الخاصة | 296.89 | متطور |
النيابة العامة | 292.64 | متطور |
المديرية العامة للسجون | 271.34 | متطور |
الهيئة العامة للصناعات العسكرية | 269 | متطور |
القوات البرية | 244.46 | ناشئ |
قوات الطوارئ الخاصة | 242.85 | ناشئ |
المديرية العامة للجوازات | 220.46 | ناشئ |
نادي ضباط قوى الأمن | 220 | ناشئ |
قوات الدفاع الجوي | 211.58 | ناشئ |
الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية | 210.08 | ناشئ |
القوات البحرية | 209.21 | ناشئ |
رئاسة هيئة الأركان العامة | 206.43 | ناشئ |
المؤسسة العامة للصناعات العسكرية | 196.27 | ناشئ |
مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية | 190 | ناشئ |
رئاسة الاستخبارات العامة | 168.99 | ناشئ |
إدارة الصيانة والتشغيل للمنشآت العسكرية في الخرج والسليل | 64 | أولي |
الادارة العامة للمساحة العسكرية | 44 | أولي |
الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية | 0 | أولي |
الهيئة العامة للتطوير الدفاعي | 0 | أولي |
إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالعيينة | 0 | أولي |
إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالقصيم | 0 | أولي |
إدارة التشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف | 0 | أولي |
إدارة التشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بجازان | 0 | أولي |
إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة | 0 | أولي |
برنامج تطوير وزارة الدفاع | 0 | أولي |
الجهات الرياضية والخدمات الصحية:
الجهة | المحقق | مستوى نضج الجودة |
---|---|---|
المجلس الصحي السعودي | 400 | متميز |
الهيئة العامة للغذاء والدواء | 400 | متميز |
المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي | 389 | متقدم |
الادارة العامة لصحة السجون | 380 | متقدم |
مستشفى قوى الامن بالدمام | 380 | متقدم |
مستشفى قوى الامن بالرياض | 380 | متقدم |
الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية | 360.75 | متقدم |
برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل | 358 | متقدم |
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية | 356.14 | متقدم |
مستشفى قوى الامن بمكة المكرمة | 355 | متقدم |
برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بينبع | 351 | متقدم |
المدينة الطبية بجامعة الملك خالد | 343.8 | متطور |
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية | 337 | متطور |
مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز - جامعة الاميرة نورة | 322 | متطور |
نادي الصقور | 317 | متطور |
عيادات كلية طب الأسنان بجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن | 310 | متطور |
هيئة الهلال الأحمر السعودي | 293.81 | متطور |
الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة | 270.51 | متطور |
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني | 252 | متطور |
الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة | 250 | متطور |
مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام | 239 | ناشئ |
المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض | 234.5 | ناشئ |
مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض | 212 | ناشئ |
المركز السعودي لسلامة المرضى | 201 | ناشئ |
اللجنة الأولمبية العربية السعودية | 196 | ناشئ |
مدينة الملك فهد الطبية بالرياض | 194 | ناشئ |
مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة | 158 | ناشئ |
نادي سباقات الخيل | 156 | ناشئ |
الاتحاد السعودي للتايكوندو | 139 | ناشئ |
العيادات الملكية لخادم الحرمين الشريفين | 136 | ناشئ |
الاتحاد السعودي للإسكواش | 131 | ناشئ |
المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية | 91 | أولي |
الاتحاد السعودي للاكروس | 72 | أولي |
الاتحاد السعودي للهوكي | 68 | أولي |
الاتحاد العربي السعودي لكرة اليد | 68 | أولي |
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض | 66.75 | أولي |
الاتحاد السعودي للسهام | 48 | أولي |
الاتحاد السعودي للطب الرياضي | 48 | أولي |
الاتحاد السعودي لألعاب القوى | 0 | أولي |
الاتحاد السعودي لكمال الاجسام | 0 | أولي |
الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر | 0 | أولي |
الاتحاد السعودي للتنس | 0 | أولي |
الاتحاد السعودي للجودو | 0 | أولي |
الاتحاد السعودي للدراجات | 0 | أولي |
الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية | 0 | أولي |
الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص | 0 | أولي |
الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت | 0 | أولي |
الاتحاد السعودي للرياضة للجميع | 0 | أولي |
الاتحاد السعودي للسباحة | 0 | أولي |
الاتحاد السعودي للشطرنج | 0 | أولي |
الاتحاد السعودي للفروسية | 0 | أولي |
الاتحاد السعودي للمبارزة | 0 | أولي |
الاتحاد السعودي للمصارعة | 0 | أولي |
الاتحاد العربي السعودي لكرة السلة | 0 | أولي |
الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع | 0 | أولي |
اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات | 0 | أولي |
برنامج التشغيل الذاتي الطبي للمدن الطبية | 0 | أولي |
برنامج مستشفى قوى الأمن | 0 | أولي |
مجلس الضمان الصحي التعاوني | 0 | أولي |
مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية | 0 | أولي |
مدينة الملك فهد العسكرية بالمنطقة الشرقية | 0 | أولي |
مؤسسة المسار الرياضي | 0 | أولي |
مجموعة المالية والاقتصادية والتنموية :
الجهة | المحقق | مستوى نضج الجودة |
---|---|---|
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك | 398 | متقدم |
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة | 396.67 | متقدم |
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية | 391 | متقدم |
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية | 390 | متقدم |
هيئة تنمية الصادرات السعودية | 389 | متقدم |
بنك التنمية الاجتماعية | 387 | متقدم |
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 384.3 | متقدم |
صندوق التنمية الصناعية السعودي | 384 | متقدم |
هيئة السوق المالية | 372 | متقدم |
الهيئة السعودية للملكية الفكرية | 368 | متقدم |
صندوق التنمية العقارية | 358.89 | متقدم |
الهيئة السعودية للسياحة | 357 | متقدم |
مركز الاسناد والتصفية | 346 | متطور |
الهيئة العامة للأوقاف | 344 | متطور |
برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" | 342 | متطور |
هيئة المدن الاقتصادية | 341 | متطور |
الهيئة العامة للإحصاء | 330.87 | متطور |
صندوق تنمية الموارد البشرية | 329.25 | متطور |
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة | 321 | متطور |
المركز الوطني للتنافسية (تيسير) | 320 | متطور |
المركز الوطني للتخصيص | 312 | متطور |
برنامج التحول الوطني | 306 | متطور |
المركز الوطني لإدارة الدين العام | 305 | متطور |
الهيئة السعودية للمحامين | 301 | متطور |
الهيئة العامة لعقارات الدولة | 284.25 | متطور |
برنامج جودة الحياة | 278 | متطور |
الهيئة العامة للتجارة الخارجية | 273 | متطور |
المركز الوطني للتنمية الصناعية | 271 | متطور |
الصندوق السعودي للتنمية | 249 | ناشئ |
المركز السعودي للاعتماد | 240.25 | ناشئ |
المركز السعودي للأعمال الاقتصادية | 238 | ناشئ |
لجنة الإفلاس | 223 | ناشئ |
الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) | 220 | ناشئ |
الهيئة العامة للترفيه | 216 | ناشئ |
المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية | 183.5 | ناشئ |
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين | 123 | ناشئ |
مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية | 114 | ناشئ |
الهيئة العامة للمنافسة | 104 | ناشئ |
الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات | 79 | أولي |
الهيئة العامة للعقار | 64 | أولي |
البنك المركزي السعودي | 49.44 | أولي |
صندوق التنمية السياحي | 46.75 | أولي |
بنك التصدير والاستيراد السعودي | 45 | أولي |
المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية | 0 | أولي |
الهيئة السعودية للمقاولين | 0 | أولي |
الهيئة السعودية للمهندسين | 0 | أولي |
صندوق الاستثمارات العامة | 0 | أولي |
صندوق التنمية الوطني | 0 | أولي |
مجموعة الأجهزة العامة:
الجهة | المحقق | مستوى نضج الجودة |
---|---|---|
المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة | 400 | متميز |
هيئة حقوق الانسان | 400 | متميز |
المجلس الأعلى للقضاء | 398.76 | متقدم |
ديوان المظالم | 395.13 | متقدم |
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر | 380.6 | متقدم |
الديوان الملكي | 374.69 | متقدم |
الهيئة الملكية لمحافظة العلا | 366 | متقدم |
هيئة الخبراء | 363.55 | متقدم |
الأمانة العامة لمجلس الوزراء | 363.16 | متقدم |
الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين و من في حكمهم | 353.28 | متقدم |
الإدارة العامة لمشروع الجبيل | 351 | متقدم |
الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة | 344 | متطور |
هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة | 344 | متطور |
الهيئة الملكية للجبيل وينبع | 342.5 | متطور |
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي | 327.79 | متطور |
المراسم الملكية | 326.63 | متطور |
الإدارة العامة لمشروع ينبع | 325 | متطور |
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد | 320.58 | متطور |
الديوان العام للمحاسبة | 318.1 | متطور |
الشئون الخاصة لسمو ولي العهد | 303.01 | متطور |
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء | 298.61 | متطور |
هيئة تطوير المنطقة الشرقية | 291 | متطور |
مجلس الشورى | 280.6 | متطور |
الشئون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين | 251.82 | متطور |
الهيئة الملكية لمدينة الرياض | 186 | ناشئ |
هيئة تطوير بوابة الدرعية | 50 | أولي |
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات | 0 | أولي |
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية | 0 | أولي |
مجلس الشؤون السياسية والأمنية | 0 | أولي |
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف | 0 | أولي |
مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف | 0 | أولي |
مركز الإقامة المميزة | 0 | أولي |
مركز دعم اتخاذ القرار | 0 | أولي |
هيئة تطوير محافظة جدة | 0 | أولي |
هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة | 0 | أولي |
هيئة تطوير منطقة حائل | 0 | أولي |
هيئة تطوير منطقة عسير | 0 | أولي |
مجموعة التعليم والتدريب :
الجهة | المحقق | مستوى نضج الجودة |
---|---|---|
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني | 400 | متميز |
معهد الإدارة العامة | 400 | متميز |
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن | 398.05 | متقدم |
كلية الملك فهد الأمنية | 388.4 | متقدم |
جامعة الملك خالد | 384.94 | متقدم |
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني | 383.85 | متقدم |
كلية الملك خالد العسكرية | 381.4 | متقدم |
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة | 377.36 | متقدم |
جامعة الملك فيصل | 370.22 | متقدم |
دارة الملك عبدالعزيز | 368.05 | متقدم |
جامعة الملك عبدالعزيز | 368.01 | متقدم |
جامعة الإمام محمد بن سعود | 365.47 | متقدم |
جامعة الملك سعود | 365.4 | متقدم |
جامعة بيشة | 364.23 | متقدم |
جامعة المجمعة | 362.88 | متقدم |
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | 362.76 | متقدم |
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل | 361.03 | متقدم |
جامعة تبوك | 356.03 | متقدم |
معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية | 352.36 | متقدم |
جامعة الباحة | 350.91 | متقدم |
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن | 348.93 | متطور |
صندوق التعليم العالي الجامعي | 344 | متطور |
جامعة الجوف | 342.09 | متطور |
جامعة طيبة | 330.76 | متطور |
جامعة نجران | 327.73 | متطور |
جامعة أم القرى | 326.52 | متطور |
مكتبة الملك فهد الوطنية | 313.82 | متطور |
الجامعة السعودية الإلكترونية | 305.28 | متطور |
جامعة جازان | 299.99 | متطور |
جامعة الحدود الشمالية | 297.68 | متطور |
جامعة القصيم | 287.95 | متطور |
جامعة جدة | 278.67 | متطور |
جامعة الطائف | 257.27 | متطور |
جامعة حائل | 254.41 | متطور |
جامعة شقراء | 236.37 | ناشئ |
كلية الملك فيصل الجوية | 236.08 | ناشئ |
جامعة حفر الباطن | 234.59 | ناشئ |
كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي | 209.98 | ناشئ |
كلية الملك عبدالعزيز الحربية | 180.31 | ناشئ |
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية | 179.5 | ناشئ |
هيئة تقويم التعليم | 149.35 | ناشئ |
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة | 110 | ناشئ |
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية | 0 | أولي |
كلية الملك فهد البحرية | 0 | أولي |
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني | 0 | أولي |
مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام | 0 | أولي |
مجموعة التقنية والإعلام والخدمات اللوجستية :
الجهة | المحقق | مستوى نضج الجودة |
---|---|---|
الهيئة العامة للطيران المدني | 400 | متميز |
مؤسسة البريد السعودي | 400 | متميز |
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية | 400 | متميز |
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية | 396.02 | متقدم |
الهيئة العامة للنقل | 394.98 | متقدم |
وكالة الأنباء السعودية | 394.21 | متقدم |
الهيئة العامة للموانئ | 387.83 | متقدم |
هيئة الإذاعة و التلفزيون | 380.53 | متقدم |
الخطوط الجوية العربية السعودية | 376.8 | متقدم |
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع | 361.13 | متقدم |
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني | 307 | متطور |
الأحوال المدنية | 304.93 | متطور |
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي | 0 | أولي |
صندوق التنمية الثقافي | 0 | أولي |
مجموعة الطاقة والبيئة والزراعة والمياه :
الجهة | المحقق | مستوى نضج الجودة |
---|---|---|
المركز السعودي لكفاءة الطاقة | 400 | متميز |
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة | 400 | متميز |
هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج | 400 | متميز |
الهيئة العامة للأمن الغذائي | 399.7 | متقدم |
المؤسسة العامة للحبوب | 399.7 | متقدم |
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة | 393.74 | متقدم |
الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية | 389.44 | متقدم |
صندوق التنمية الزراعية | 375 | متقدم |
المؤسسة العامة للري | 371 | متقدم |
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية | 351.17 | متقدم |
مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية | 328 | متطور |
صندوق البيئة | 200 | ناشئ |
المركز الوطني لإدارة النفايات | 199 | ناشئ |
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر | 199 | ناشئ |
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية | 186 | ناشئ |
المركز الوطني للنخيل والتمور | 152 | ناشئ |
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي | 150 | ناشئ |
هيئة الرقابة النووية والاشعاعية | 118 | ناشئ |
المركز الوطني للأرصاد | 101.75 | ناشئ |
المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها | 84 | أولي |
محمية الامام تركي بن عبدالله | 0 | أولي |
مؤسسة حديقة الملك سلمان | 0 | أولي |
هيئة تطوير محمية الامام عبدالعزيز بن محمد الملكية | 0 | أولي |
مجموعة أمانات المناطق والمحافظات:
الجهة | المحقق | مستوى نضج الجودة |
---|---|---|
أمانة منطقة القصيم | 398 | متقدم |
أمانة محافظة جدة | 395.35 | متقدم |
أمانة المنطقة الشرقية | 394.99 | متقدم |
أمانة محافظة الطائف | 378.66 | متقدم |
أمانة منطقة الحدود الشمالية | 376.46 | متقدم |
أمانة حفر الباطن | 368.97 | متقدم |
أمانة منطقة الرياض | 365.44 | متقدم |
أمانة منطقة عسير | 359.53 | متقدم |
أمانة منطقة المدينة المنورة | 356.74 | متقدم |
أمانة محافظة الأحساء | 354.88 | متقدم |
أمانة منطقة الجوف | 336.15 | متطور |
أمانة منطقة جازان | 316.79 | متطور |
أمانة العاصمة المقدسة | 309.66 | متطور |
أمانة منطقة حائل | 293.2 | متطور |
أمانة منطقة نجران | 283.51 | متطور |
أمانة منطقة الباحة | 278.02 | متطور |
أمانة منطقة تبوك | 258.87 | متطور |
مجموعة البلديات :
الجهة | المحقق | مستوى نضج الجودة |
---|---|---|
بلدية طريف | 394.9 | متقدم |
بلدية بني كبير | 394.51 | متقدم |
بلدية رياض الخبراء | 392.26 | متقدم |
بلدية الشنان | 392.07 | متقدم |
بلدية الكامل | 385.53 | متقدم |
بلدية الأجفر | 385.05 | متقدم |
بلدية النبهانية | 382.69 | متقدم |
بلدية رأس تنورة | 382.56 | متقدم |
بلدية النقيع | 382.27 | متقدم |
بلدية المجاردة | 379.8 | متقدم |
بلدية الربوعة | 379.45 | متقدم |
بلدية النعيرية | 374.64 | متقدم |
بلدية الرفيعة | 373.81 | متقدم |
بلدية سراة عبيدة | 372.94 | متقدم |
بلدية الخفجي | 372.22 | متقدم |
بلدية القطيف | 371.99 | متقدم |
بلدية الجبيل | 371.92 | متقدم |
بلدية البصر | 371.1 | متقدم |
بلدية خليص | 369.79 | متقدم |
بلدية اللهابة | 369.56 | متقدم |
بلدية هجر جوف بني هاجر | 368.83 | متقدم |
بلدية الصداوي | 368.07 | متقدم |
بلدية مليجة | 366.94 | متقدم |
بلدية الثنية و تبالة | 366.68 | متقدم |
بلدية الرس | 366.18 | متقدم |
بلدية بقيق | 366.07 | متقدم |
بلدية القليب | 365.76 | متقدم |
بلدية أضم الحلي | 364.93 | متقدم |
بلدية القوز | 364.51 | متقدم |
بلدية تثليث | 364.43 | متقدم |
بلدية قصر بن عقيل | 363.84 | متقدم |
بلدية الفويلق | 363.6 | متقدم |
بلدية حجر | 363.34 | متقدم |
بلدية الخبراء | 362.93 | متقدم |
بلدية عريعرة | 362.42 | متقدم |
بلدية ينبع | 362.26 | متقدم |
بلدية الصبيخة | 361.88 | متقدم |
بلدية الظاهرية | 361.87 | متقدم |
بلدية قرية العليا | 361.51 | متقدم |
بلدية المسيجيد | 361.46 | متقدم |
بلدية عقلةالصقور | 360.85 | متقدم |
بلدية عنيزة | 360.78 | متقدم |
بلدية خيبر | 360.51 | متقدم |
بلدية المهد | 360.47 | متقدم |
بلدية الحجرة | 359.88 | متقدم |
بلدية بني عمرو | 359.83 | متقدم |
بلدية النخيل | 358.99 | متقدم |
بلدية رابغ | 358.63 | متقدم |
بلدية قنا | 358.23 | متقدم |
بلدية الحناكية | 358.17 | متقدم |
بلدية لينة | 358.06 | متقدم |
بلدية الأسياح | 356.7 | متقدم |
بلدية وادي الفرع | 355.96 | متقدم |
بلدية المذنب | 355.63 | متقدم |
بلدية عين دار | 355.45 | متقدم |
بلدية سبت الجارة | 354.99 | متقدم |
بلدية ينبع النخل | 354.34 | متقدم |
بلدية الشماسية | 354.22 | متقدم |
بلدية بدر | 354.17 | متقدم |
بلدية قصيباء | 354.15 | متقدم |
بلدية سلوى | 354.06 | متقدم |
بلدية أبانات ضلع رشيد | 353.04 | متقدم |
بلدية العيص | 352.13 | متقدم |
بلدية الخطة | 351.97 | متقدم |
بلدية الليث | 351.48 | متقدم |
بلدية الحرجة | 351.39 | متقدم |
بلدية الشواق | 350.38 | متقدم |
بلدية شري | 350.1 | متقدم |
بلدية جلاجل | 349.55 | متطور |
بلدية النماص | 349.48 | متطور |
بلدية العلا | 349.47 | متطور |
بلدية أحد رفيدة | 349.46 | متطور |
بلدية العرضية الشمالية | 349.3 | متطور |
بلدية البدائع | 348.3 | متطور |
بلدية القنفذة | 348.1 | متطور |
بلدية رنية | 347.98 | متطور |
بلدية أم خنصر | 347.36 | متطور |
